FIFA World Cup 2026 — Group Standings
USA • CANADA • MEXICO | JUNE 11 – JULY 19, 2026
Note: Group draw scheduled for late 2025/early 2026. Standings will update live during the tournament from June 11, 2026.
GROUP A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GROUP C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top two from each group qualify directly. Best eight third-placed teams also advance to the Round of 32.